Reviews
$1,230 – 1,430
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
Groco Model | Thread In/Out | GROCO Plastic Cap | BAM Module | Input Power | BAM Part Number | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARG-500 | 1/2″ | ARG-501 | 2.0″ SAE 2-orings included | 100/240VAC | BAM-2.0-ST-AC | |
ARG-500 | 1/2″ | ARG-501 | 2.0″ SAE 2-orings included | 12-28VDC | BAM-2.0-ST-AC | |
ARG-750 | 3/4″ | ARG-501 | 2.0″ SAE 2-orings included | 100/240VAC | BAM-2.0-ST-AC | |
ARG-750 | 3/4″ | ARG-501 | 2.0″ SAE 2-orings included | 12-28VDC | BAM-2.0-ST-AC | |
ARG-755 | 3/4″ | ARG-501 | 2.0″ SAE 2-orings included | 100/240VAC | BAM-2.0-ST-AC | |
ARG-755 | 3/4″ | ARG-501 | 2.0″ SAE 2-orings included | 12-28VDC | BAM-2.0-ST-AC | |
ARG-1000 | 1″ | ARG-1001 | 2.5″ SAE 2-orings included | 100/240VAC | BAM-2.5-ST-AC | |
ARG-1000 | 1″ | ARG-1001 | 2.5″ SAE 2-orings included | 12-28VDC | BAM-2.5-ST-AC | |
ARG-1210 | 1-1/4″ | ARG-1001 | 2.5″ SAE 2-orings included | 100/240VAC | BAM-2.5-ST-AC | |
ARG-1210 | 1-1/4″ | ARG-1001 | 2.5″ SAE 2-orings included | 12-28VDC | BAM-2.5-ST-AC | |
ARG-1250 | 1-1/4″ | ARG-1001 | 2.5″ SAE 2-orings included | 100/240VAC | BAM-2.5-ST-AC | |
ARG-1250 | 1-1/4″ | ARG-1001 | 2.5″ SAE 2-orings included | 12-28VDC | BAM-2.5-ST-AC | |
ARG-1500 | 1-1/2″ | ARG-1501 | 3″ SAE Adapter included | 100/240VAC | BAM-3.0-ST-AC | |
ARG-1500 | 1-1/2″ | ARG-1501 | 3″ SAE Adapter included | 12-28VDC | BAM-3.0-ST-AC | |
ARG-2015 | 2″ | ARG-1501 | 3″ SAE Adapter included | 100/240VAC | BAM-3.0-ST-AC | |
ARG-2015 | 2″ | ARG-1501 | 3″ SAE Adapter included | 12-28VDC | BAM-3.0-ST-AC | |
ARG-2000 | 2″ | ARG-1501 | 3″ SAE Adapter included | 100/240VAC | BAM-3.0-ST-AC | |
ARG-2000 | 2″ | ARG-1501 | 3″ SAE Adapter included | 12-28VDC | BAM-3.0-ST-AC |
Reviews
$1,20 – 1,530
BAM-2.0-NPT may be installed in the through-hull line. This model comes installed in a 2″ Tee that has been coated inside with a patent pending fluorescent epoxy which enhances the UV effect. See recommended installations for details.
PERCO Model | Thread In/Out | PERCO Cap | PERCO Basket Diameter | Input Power | BAM Part Number | |
---|---|---|---|---|---|---|
493004 | 1/2″ | 49300499E | 1-13/16″ | 100/240VAC | BAM-2.0-NPT-AC | |
493005 | 3/4″ | 49300599E | 1-13/16″ | 100/240VAC | BAM-2.0-NPT-AC | |
493006 | 1″ | 49300699E | 2-5/8″ | 100/240VAC | BAM-2.0-NPT-AC | |
493007 | 1-1/4″ | 49300799E | 2-5/8″ | 100/240VAC | BAM-2.0-NPT-AC | |
493008 | 1-1/2″ | 49300899E | 3-15/16″ | 100/240VAC | BAM-2.0-NPT-AC | |
493009 | 2″ | 49300999E | 3-15/16″ | 100/240VAC | BAM-2.0-NPT-AC | |
493010 | 2-1/2″ | 49301099E | 3-15/16″ | 100/240VAC | BAM-2.0-NPT-AC | |
493004 | 1/2″ | 49300499E | 1-13/16″ | 12-28VDC | BAM-2.0-NPT-DC | |
493005 | 3/4″ | 49300599E | 1-13/16″ | 12-28VDC | BAM-2.0-NPT-DC | |
493006 | 1" | 49300699E | 2-5/8″ | 12-28VDC | BAM-2.0-NPT-DC | |
493007 | 1-1/4″ | 49300799E | 2-5/8″ | 12-28VDC | BAM-2.0-NPT-DC | |
493008 | 1-1/2″ | 49300899E | 3-15/16″ | 12-28VDC | BAM-2.0-NPT-DC | |
493009 | 2″ | 49300999E | 3-15/16″ | 12-28VDC | BAM-2.0-NPT-DC | |
493010 | 2-1/2″ | 49301099E | 3-15/16″ | 12-28VDC | BAM-2.0-NPT-DC |
Contact [email protected] for more information